Le club a été créé le 12 décembre 1995
Président : Djamil BOULENOUAR 06 37 16 42 45
Secrétaire : Stéphanie NUNEZ 06 77 73 28 31
Trésorier : Benoît BAZIN
Webmaster : Patrick PERROUAULT 06 73 39 61 87
Ouverture de www.flers-triathlon.fr le 04 mars 2008
Jeunes 6 - 9 ans |
Jeunes 8 - 12 ans |
Jeunes 11 - 13 ans |
Jeunes 12 - 19 ans |
Senior (de 20 à 39 ans) |
Vétéran 1 (de 40 à 44 ans) |
Vétéran 2 (de 45 à 49 ans) |
Vétéran 3 (de 50 à 54 ans) |
Vétéran 4 (de 55 à 59 ans) |
Vétéran 5 (de 60 à 64 ans) |
Vétéran 6 (de 65 à 69 ans) |
. . . |
DUATHLON JEUNES | |||
---|---|---|---|
Catégorie d'age | Course à pied | Vélo | Course à pied |
Jeunes 6-9 | 250 m | 1 km | 250 m |
Jeunes 8-11 | 500 m | 2 km | 500 m |
Jeunes 10-13 | 750 m | 5 km | 750 m |
Jeunes 12-19 | 1000 m | 6 km | 1000 m |
DISTANCES DUATHLON ADULTES | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Course à pied | Vélo | Courseà pied |
DISTANCE XS | 2,5 m | 10 km | 1,25 km |
DISTANCE S | 5 km | 20 km | 2,5 km |
DISTANCE M | 10 km | 40 km | 5 km |
DISTANCE L | 10 km | 80 km | 10 km |
DISTANCE XL | 20 km | 120 km | 10 km |
DISTANCE XXL | 20 km | 180 km | 20 km |
DISTANCES CROSS DUATHLON ADULTES | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Course à pied | VTT | Course à pied |
DISTANCE XS | 2 km | 5,5 km | 1 km |
DISTANCE S | 4 km | 11 km | 2 km |
DISTANCE M | 8 km | 22 km | 4 km |
DISTANCE L | 16 km | 44 km | 8 km |
DISTANCE XL | 24 km | 66 km | 12 km |
TRIATHLON JEUNES | |||
---|---|---|---|
Catégorie d'age | Natation | Vélo | Course à pied |
Jeunes 6-9 | 50 m | 1 km | 500 m |
Jeunes 8-11 | 100 m | 2 km | 1000 m |
Jeunes 10-13 | 200 m | 4 km | 1500 m |
Jeunes 12-19 | 300 m | 6 km | 2000 m |
DISTANCES TRIATHLON ADULTES | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Natation | Vélo | Course à pied |
DISTANCE XS | 400 m | 10 km | 2,5 km |
DISTANCE S | 750 m | 20 km | 5 km |
DISTANCE M | 1,5 km | 40 km | 10 km |
DISTANCE L | 3 km | 80 km | 20 km |
DISTANCE XL | 4 km | 120 km | 30 km |
DISTANCE XXL | 3,8 km | 160 km | 42,195 km |
DISTANCES CROSS TRIATHLON ADULTES | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Natation | VTT | Course à pied |
DISTANCE XS | 250 m | 5,5 km | 2 km |
DISTANCE S | 500 m | 11 km | 4 km |
DISTANCE M | 1 km | 22 km | 8 km |
DISTANCE L | 2 km | 44 km | 16 km |
DISTANCE XL | 3 km | 66 km | 24 km |
Pour les visiteurs qui cherchent des renseignements sur le triathlon, les épreuves, le règlement, etc.
vous pouvez jeter un oeil sur :
- le site de la Fédération Française de Triathlon :www.fftri.com
Il n'y a pas de membre connecté sur le site
Il n' y a pas de visiteur sur le site
Nombre total de visites : 2461457
Site développé par Flers-Triathlon
Pour tout renseignement, s'adresser à : contact@flers-triathlon.fr