Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4/2018 | Foulées Auvraysiennes | PAPILLON Sébastien | 34 | 13 | 00:57:07 | 13.66 |
2/4/2018 | Foulées Auvraysiennes | ROBINE Arnaud | 46 | 13 | 00:59:10 | 13.18 |
2/4/2018 | Foulées Auvraysiennes | MORISSET Marc | 73 | 13 | 01:03:00 | 12.38 |
2/4/2018 | Foulées Auvraysiennes | GUILLAIS Emmanuel | 105 | 13 | 01:09:18 | 11.26 |
TOTAL : 4 participations | 52 | 04:08:35 | 12.55 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
18/3/2018 | CAEN | RUAULT Jean-Baptiste | 78 | 27.5 | 01:15:32 | 21.84 |
18/3/2018 | CAEN | ROBINE Arnaud | 82 | 27.5 | 01:15:57 | 21.72 |
18/3/2018 | CAEN | GOSSELIN Philippe | 104 | 27.5 | 01:21:12 | 20.32 |
18/3/2018 | CAEN | GUILLAIS Emmanuel | 107 | 27.5 | 01:22:49 | 19.92 |
18/3/2018 | CAEN | PERROUAULT Patrick | 117 | 27.5 | 01:24:34 | 19.51 |
18/3/2018 | CAEN | QUINTON Franck | 126 | 27.5 | 01:26:48 | 19.01 |
18/3/2018 | CAEN | DUGUEY Cyril | 133 | 27.5 | 01:29:43 | 18.39 |
18/3/2018 | CAEN | CHAPLAIN David | 139 | 27.5 | 01:31:45 | 17.98 |
18/3/2018 | CAEN | GHESTIN Catherine | 142 | 27.5 | 01:32:18 | 17.88 |
18/3/2018 | CAEN | BOULENOUAR Djamil | 143 | 27.5 | 01:32:19 | 17.87 |
18/3/2018 | CAEN | POUTEAU Yannick | 38 | 27.5 | 01:09:21 | 23.79 |
18/3/2018 | CAEN | PAPILLON Sébastien | 52 | 27.5 | 01:10:37 | 23.37 |
18/3/2018 | CAEN | POTTIER Cyriac | 7 | 6.5 | 00:19:05 | 20.44 |
18/3/2018 | CAEN | LECOURTILLER Maëlle | 22 | 6.5 | 00:20:29 | 19.04 |
18/3/2018 | CAEN | LANDET Romane | 23 | 6.5 | 00:20:31 | 19.01 |
18/3/2018 | CAEN | LAMY Perrine | 26 | 6.5 | 00:20:46 | 18.78 |
18/3/2018 | CAEN | BIDARD Lucien | 28 | 6.5 | 00:20:48 | 18.75 |
18/3/2018 | CAEN | CHAUVIN THEBLINE Alexis | 33 | 6.5 | 00:21:26 | 18.2 |
18/3/2018 | CAEN | POTTIER Solène | 37 | 6.5 | 00:21:37 | 18.04 |
18/3/2018 | CAEN | BIDAULT Nina | 38 | 6.5 | 00:21:37 | 18.04 |
18/3/2018 | CAEN | CLAVIER Tristan | 46 | 6.5 | 00:22:14 | 17.54 |
18/3/2018 | CAEN | SAFOU Zacharia | 57 | 6.5 | 00:23:27 | 16.63 |
18/3/2018 | CAEN | FAUCHEUX Nathanael | 58 | 6.5 | 00:23:29 | 16.61 |
18/3/2018 | CAEN | RAPEAUD Titouan | 59 | 6.5 | 00:23:34 | 16.55 |
18/3/2018 | CAEN | LE MEUR Alexandre | 66 | 6.5 | 00:23:53 | 16.33 |
18/3/2018 | CAEN | BESNIER Marion | 70 | 6.5 | 00:23:58 | 16.27 |
18/3/2018 | CAEN | PELLUET Marius | 71 | 6.5 | 00:24:01 | 16.24 |
18/3/2018 | CAEN | BIGNON Mélissa | 74 | 6.5 | 00:24:17 | 16.06 |
18/3/2018 | CAEN | MAHAUX Nathan | 77 | 6.5 | 00:24:22 | 16.01 |
18/3/2018 | CAEN | RAHMANIA Elias | 80 | 6.5 | 00:24:41 | 15.8 |
18/3/2018 | CAEN | LANDET Zelie | 94 | 6.5 | 00:27:03 | 14.42 |
18/3/2018 | CAEN | LHUISSIER Axelle | 95 | 6.5 | 00:27:17 | 14.29 |
18/3/2018 | CAEN | LAMY Eglantine | 100 | 6.5 | 00:27:52 | 14 |
18/3/2018 | CAEN | LEMARINIER Romy | 103 | 6.5 | 00:31:06 | 12.54 |
18/3/2018 | CAEN | HOULLIER Alban | 4 | 1.5 | 00:07:56 | 11.34 |
18/3/2018 | CAEN | LHUISSIER Kentin | 19 | 1.5 | 00:09:44 | 9.25 |
18/3/2018 | CAEN | MOULIN Aubin | 23 | 1.5 | 00:09:51 | 9.14 |
18/3/2018 | CAEN | MOULIN Landry | 26 | 1.5 | 00:09:58 | 9.03 |
18/3/2018 | CAEN | ROUSSEAU Lylou | 27 | 1.5 | 00:10:04 | 8.94 |
18/3/2018 | CAEN | CHAPLAIN Diego | 28 | 1.5 | 00:10:07 | 8.9 |
18/3/2018 | CAEN | CUSSON Valentine | 31 | 1.5 | 00:10:09 | 8.87 |
18/3/2018 | CAEN | FOULON ADINE Noe | 33 | 1.5 | 00:10:24 | 8.65 |
18/3/2018 | CAEN | BOURDILLON Lucie | 34 | 1.5 | 00:10:30 | 8.57 |
18/3/2018 | CAEN | WATTEZ Marius | 12 | 13.75 | 00:33:46 | 24.43 |
18/3/2018 | CAEN | PITEL Nathan | 16 | 13.75 | 00:34:18 | 24.05 |
18/3/2018 | CAEN | HALOCHE Yvan | 30 | 13.75 | 00:36:27 | 22.63 |
18/3/2018 | CAEN | BESNIER Julie | 96 | 13.75 | 00:46:59 | 17.56 |
18/3/2018 | CAEN | LEMARINIER Valentin | 100 | 13.75 | 00:47:28 | 17.38 |
18/3/2018 | CAEN | MORISSET Camille | 103 | 13.75 | 00:48:38 | 16.96 |
18/3/2018 | CAEN | ROUSSEAU Alexane | 104 | 13.75 | 00:48:51 | 16.89 |
18/3/2018 | CAEN | BIGNON Esteban | 110 | 13.75 | 00:52:12 | 15.8 |
18/3/2018 | CAEN | POUTEAU Gengis | 63 | 28.5 | 01:10:06 | 24.39 |
18/3/2018 | CAEN | BESNEUX Curtis | 79 | 28.5 | 01:15:15 | 22.72 |
18/3/2018 | CAEN | MORISSET Marc | 84 | 28.5 | 01:16:42 | 22.29 |
18/3/2018 | CAEN | VETTIER Arnaud | 85 | 28.5 | 01:16:42 | 22.29 |
18/3/2018 | CAEN | DUCHEMIN Cyril | 86 | 28.5 | 01:16:43 | 22.29 |
18/3/2018 | CAEN | BAUDET Jean-Marc | 91 | 28.5 | 01:19:29 | 21.51 |
18/3/2018 | CAEN | MOULIN Cyrill | 92 | 28.5 | 01:19:29 | 21.51 |
18/3/2018 | CAEN | BAUDET Mathilde | 55 | 28.5 | 01:33:37 | 18.27 |
18/3/2018 | CAEN | RAPEAUD Cécile | 56 | 28.5 | 01:33:37 | 18.27 |
18/3/2018 | CAEN | BISSON Françoise | 57 | 28.5 | 01:33:38 | 18.26 |
18/3/2018 | CAEN | MORISSET Mathilde | 58 | 28.5 | 01:33:38 | 18.26 |
TOTAL : 62 participations | 910 | 47:36:46 | 19.11 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
19/5/2018 | LA FERTE MACE | VAUGEOIS Léa | 1 | 1.2 | 00:09:39 | 7.46 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | WOODWARD Bertie | 2 | 1.2 | 00:09:16 | 7.77 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BLANCHARD Louane | 1 | 1.2 | 00:09:08 | 7.88 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | WOODWARD Emma | 4 | 1.2 | 00:11:09 | 6.46 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CASTEL Salomé | 5 | 1.2 | 00:11:16 | 6.39 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LHUISSIER Kentin | 4 | 1.2 | 00:08:36 | 8.37 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BOISGONTIER-AINOUS Alexandre | 6 | 1.2 | 00:09:19 | 7.73 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | POTEL Dali | 8 | 1.2 | 00:09:43 | 7.41 |
TOTAL : 8 participations | 9.6 | 01:18:06 | 7.38 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MOULIN Landry | 1 | 1.25 | 00:09:55 | 7.56 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BOURDILLON Lucie | 1 | 1.25 | 00:10:01 | 7.49 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CUSSON Valentine | 2 | 1.25 | 00:10:22 | 7.23 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | HOULLIER Alban | 1 | 1.25 | 00:07:48 | 9.62 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MOULIN Aubin | 9 | 1.25 | 00:09:58 | 7.53 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MOREL Faustine | 1 | 2.9 | 00:18:11 | 9.57 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | POTTIER Solène | 2 | 2.9 | 00:18:31 | 9.4 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BESNIER Marion | 3 | 2.9 | 00:18:41 | 9.31 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BIGNON Mélissa | 6 | 2.9 | 00:20:38 | 8.43 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | ONFRAY-LAINE Anouk | 9 | 2.9 | 00:21:40 | 8.03 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LHUISSIER Axelle | 10 | 2.9 | 00:21:52 | 7.96 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LEMARINIER Romy | 12 | 2.9 | 00:23:20 | 7.46 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CASTEL Amélie | 13 | 2.9 | 00:23:22 | 7.45 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LANDET Zelie | 14 | 2.9 | 00:23:25 | 7.43 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LAMY Eglantine | 17 | 2.9 | 00:24:01 | 7.24 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LE TELLIER Camille | 3 | 2.9 | 00:17:22 | 10.02 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BISSON Florent | 5 | 2.9 | 00:18:09 | 9.59 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BIDARD Lucien | 7 | 2.9 | 00:18:14 | 9.54 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | RAPEAUD Titouan | 8 | 2.9 | 00:19:06 | 9.11 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LUCAS Lucien | 9 | 2.9 | 00:19:14 | 9.05 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | PELLUET Marius | 10 | 2.9 | 00:19:19 | 9.01 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CLAVIER Tristan | 11 | 2.9 | 00:19:20 | 9 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LANDEMAINE Maxence | 12 | 2.9 | 00:19:22 | 8.98 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | HUE-GUIBET Antonin | 15 | 2.9 | 00:20:51 | 8.35 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BRETEAU Ernest | 18 | 2.9 | 00:21:43 | 8.01 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LOISEL Clément | 19 | 2.9 | 00:22:17 | 7.81 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LAPRUNE Maxence | 20 | 2.9 | 00:22:30 | 7.73 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LECOURTILLER Maëlle | 1 | 5.35 | 00:26:29 | 12.12 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LANDET Romane | 2 | 5.35 | 00:26:29 | 12.12 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LEPRINCE Nila | 3 | 5.35 | 00:26:47 | 11.99 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LAMY Perrine | 4 | 5.35 | 00:27:09 | 11.82 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BIDAULT Nina | 6 | 5.35 | 00:30:02 | 10.69 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CASTEL Guilhem | 1 | 5.35 | 00:23:20 | 13.76 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | POTTIER Cyriac | 2 | 5.35 | 00:23:41 | 13.55 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | JEGO Florian | 3 | 5.35 | 00:24:27 | 13.13 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | POMMEREUL Théo | 4 | 5.35 | 00:24:57 | 12.87 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LORGEOUX Simon | 7 | 5.35 | 00:26:50 | 11.96 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | GERARD Clément | 10 | 5.35 | 00:28:18 | 11.34 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | FAUCHEUX Nathanael | 11 | 5.35 | 00:28:35 | 11.23 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CORTES Thibault | 12 | 5.35 | 00:28:38 | 11.21 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MAUNOURY Colin | 14 | 5.35 | 00:29:02 | 11.06 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | SAFOU Zacharia | 16 | 5.35 | 00:29:54 | 10.74 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | CHAUVIN THEBLINE Alexis | 17 | 5.35 | 00:30:56 | 10.38 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MAHAUX Nathan | 20 | 5.35 | 00:32:08 | 9.99 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LE MEUR Alexandre | 21 | 5.35 | 00:34:07 | 9.41 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | HOULLIER Alban | 2 | 1.55 | 00:09:16 | 10.04 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MOULIN Aubin | 7 | 1.55 | 00:11:22 | 8.18 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MOULIN Landry | 8 | 1.55 | 00:11:23 | 8.17 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | CUSSON Valentine | 11 | 1.55 | 00:11:56 | 7.79 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | POTTIER Solène | 3 | 4.1 | 00:15:04 | 16.33 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LE TELLIER Camille | 4 | 4.1 | 00:15:29 | 15.89 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BESNIER Marion | 7 | 4.1 | 00:15:55 | 15.46 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MOREL Faustine | 9 | 4.1 | 00:16:21 | 15.05 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BIGNON Mélissa | 12 | 4.1 | 00:16:38 | 14.79 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BRETEAU Ernest | 15 | 4.1 | 00:18:31 | 13.29 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LANDET Zelie | 16 | 4.1 | 00:19:22 | 12.7 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LOISEL Clément | 18 | 4.1 | 00:20:03 | 12.27 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LAMY Eglantine | 19 | 4.1 | 00:20:13 | 12.17 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | PELLUET Marius | 8 | 4.1 | 00:16:05 | 15.3 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | POTTIER Cyriac | 2 | 4.1 | 00:13:22 | 18.4 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LECOURTILLER Maëlle | 6 | 4.1 | 00:15:00 | 16.4 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LANDET Romane | 7 | 4.1 | 00:15:13 | 16.17 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LEPRINCE Nila | 14 | 4.1 | 00:16:36 | 14.82 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BIDAULT Nina | 15 | 4.1 | 00:17:55 | 13.73 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LE MEUR Alexandre | 16 | 4.1 | 00:17:57 | 13.7 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MOREL Axel | 2 | 1.55 | 00:13:20 | 6.98 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LAMY Fleur | 3 | 1.55 | 00:14:39 | 6.35 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BESNIER Julie | 4 | 1.55 | 00:16:52 | 5.51 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BIGNON Esteban | 7 | 1.55 | 00:20:09 | 4.62 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | CUSSON Valentine | 18 | 1.25 | 00:07:24 | 10.14 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LE TELLIER Camille | 3 | 3.3 | 00:10:36 | 18.68 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | BESNIER Marion | 10 | 3.3 | 00:11:37 | 17.04 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | BIGNON Mélissa | 18 | 3.3 | 00:12:50 | 15.43 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LANDET Zelie | 22 | 3.3 | 00:13:27 | 14.72 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | TENCE Azilis | 25 | 3.3 | 00:13:47 | 14.37 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | POMMEREUL Théo | 1 | 4.65 | 00:17:03 | 16.36 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LANDET Romane | 8 | 4.65 | 00:18:24 | 15.16 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LECOURTILLER Maëlle | 15 | 4.65 | 00:18:51 | 14.8 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LEPRINCE Nila | 19 | 4.65 | 00:20:13 | 13.8 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | BIDAULT Nina | 26 | 4.65 | 00:21:00 | 13.29 |
TOTAL : 80 participations | 285.35 | 25:44:54 | 11.08 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | BOURDILLON Hugues | 15 | 53.5 | 02:17:00 | 23.43 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | POUTEAU Yannick | 36 | 53.5 | 02:27:00 | 21.84 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | RICOUARD Marc-Antoine | 46 | 53.5 | 02:32:00 | 21.12 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | DUCHEMIN Cyril | 84 | 53.5 | 02:45:00 | 19.45 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | VETTIER Arnaud | 99 | 53.5 | 02:53:00 | 18.55 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | GHESTIN Catherine | 104 | 53.5 | 03:03:00 | 17.54 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | BOULENOUAR Djamil | 105 | 53.5 | 03:04:00 | 17.45 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | DUCHEMIN Stéphanie | 106 | 53.5 | 03:09:00 | 16.98 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | WATTEZ Guillaume | 6 | 51.5 | 02:15:52 | 22.74 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | PERROT Mickaël | 21 | 51.5 | 02:29:06 | 20.72 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | DUCHEMIN Cyril | 59 | 51.5 | 02:40:19 | 19.27 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | POTTIER Stéphane | 75 | 51.5 | 02:42:52 | 18.97 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | SEYNAVE Matthieu | 77 | 51.5 | 02:43:22 | 18.91 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | FOUCAULT Jérôme | 86 | 51.5 | 02:46:11 | 18.59 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LE TELLIER Laurent | 101 | 51.5 | 02:48:43 | 18.31 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MAILLARD Philippe | 110 | 51.5 | 02:49:51 | 18.19 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MOULIN Gaelle | 124 | 51.5 | 02:54:35 | 17.7 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | RICOUARD Marc-Antoine | 127 | 51.5 | 02:55:46 | 17.58 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BOULENOUAR Djamil | 131 | 51.5 | 02:56:09 | 17.54 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | MASSON Benoît | 139 | 51.5 | 02:58:50 | 17.28 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | GHESTIN Catherine | 153 | 51.5 | 03:07:42 | 16.46 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BRIENS Arnaud | 156 | 51.5 | 03:08:11 | 16.42 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | DUCHEMIN Stéphanie | 164 | 51.5 | 03:14:06 | 15.92 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | QUINTON Franck | 166 | 51.5 | 03:16:29 | 15.73 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | PERROUAULT Patrick | 167 | 51.5 | 03:17:05 | 15.68 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LE TELLIER Elise | 170 | 51.5 | 03:20:59 | 15.37 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | PALLIGEN Fabrice | 175 | 51.5 | 03:36:08 | 14.3 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | NAVARRO Ludovic | 83 | 55.5 | 02:39:29 | 20.88 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | PAPILLON Sébastien | 121 | 55.5 | 02:43:58 | 20.31 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | DUCHEMIN Cyril | 130 | 55.5 | 02:46:18 | 20.02 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | MALHERE Xavier | 148 | 55.5 | 02:47:53 | 19.84 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | GOBE Cédric | 157 | 55.5 | 02:49:40 | 19.63 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | GUILLAIS Emmanuel | 188 | 55.5 | 02:55:41 | 18.95 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | QUINTON Franck | 221 | 55.5 | 03:03:03 | 18.19 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | LE TELLIER Elise | 253 | 55.5 | 03:09:26 | 17.58 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | DUCHEMIN Stéphanie | 254 | 55.5 | 03:09:27 | 17.58 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | PERROUAULT Patrick | 292 | 55.5 | 03:30:21 | 15.83 |
30/9/2018 | Cherbourg | BAUDET Jean-Marc | 285 | 51.5 | 02:58:00 | 17.36 |
30/9/2018 | Cherbourg | BOULENOUAR Djamil | 270 | 51.5 | 02:54:05 | 17.75 |
30/9/2018 | Cherbourg | BRIENS Arnaud | 260 | 51.5 | 02:51:52 | 17.98 |
30/9/2018 | Cherbourg | GHESTIN Catherine | 271 | 51.5 | 02:54:05 | 17.75 |
30/9/2018 | Cherbourg | GUILLAIS Emmanuel | 244 | 51.5 | 02:49:12 | 18.26 |
30/9/2018 | Cherbourg | DUCHEMIN Stéphanie | 296 | 51.5 | 03:03:47 | 16.81 |
30/9/2018 | Cherbourg | LANDET Xavier | 150 | 51.5 | 02:33:35 | 20.12 |
30/9/2018 | Cherbourg | MOULIN Gaelle | 228 | 51.5 | 02:46:18 | 18.58 |
30/9/2018 | Cherbourg | MORISSET Mathilde | 259 | 51.5 | 02:51:51 | 17.98 |
30/9/2018 | Cherbourg | QUINTON Franck | 250 | 51.5 | 02:50:59 | 18.07 |
30/9/2018 | Cherbourg | WATTEZ Guillaume | 17 | 51.5 | 02:08:38 | 24.02 |
TOTAL : 48 participations | 2528 | 138:29:54 | 18.25 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
10/6/2018 | TOURS / | BISSON Françoise | 511 | 226 | 15:24:00 | 14.68 |
15/8/2018 | EMBRUNMAN | NAVARRO Ludovic | 275 | 234 | 13:43:25 | 17.05 |
15/8/2018 | EMBRUNMAN | MOULIN Cyrill | 344 | 234 | 13:58:26 | 16.75 |
15/8/2018 | EMBRUNMAN | POUTEAU Yannick | 545 | 234 | 14:49:24 | 15.79 |
15/8/2018 | EMBRUNMAN | BAUDET Jean-Marc | 811 | 234 | 16:14:26 | 14.41 |
TOTAL : 5 participations | 1162 | 74:09:41 | 15.67 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BESNEUX Curtis | 17 | 29.8 | 01:26:08 | 20.76 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | PAPILLON Sébastien | 22 | 29.8 | 01:28:20 | 20.24 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BAUDET Mathilde | 41 | 29.8 | 01:33:15 | 19.17 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | ANDRU Kilian | 72 | 29.8 | 01:41:09 | 17.68 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MEZIERES Erwan | 94 | 29.8 | 01:46:56 | 16.72 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | BRIENS Arnaud | 0 | 26 | 01:29:00 | 17.53 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | GOBE Cédric | 0 | 26 | 01:23:00 | 18.8 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | PALLIGEN Fabrice | 0 | 26 | 01:35:00 | 16.42 |
3/6/2018 | Triathlon Port-Brillet | POUTEAU Gengis | 2 | 26 | 01:11:00 | 21.97 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | POUTEAU Gengis | 13 | 25.75 | 01:13:44 | 20.95 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | LANDET Xavier | 36 | 25.75 | 01:20:57 | 19.09 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | NUNEZ Stéphanie | 146 | 25.75 | 01:38:36 | 15.67 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | CUSSON Nicolas | 156 | 25.75 | 01:41:41 | 15.19 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | DUBOIS Delphine | 163 | 25.75 | 01:43:25 | 14.94 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | BAZIN Benoit | 167 | 25.75 | 01:44:15 | 14.82 |
8/7/2018 | SAINT PAIR SUR MER | DUHERON Carine | 170 | 25.75 | 01:44:32 | 14.78 |
2/9/2018 | PONT L'EVEQUE | BESNEUX Curtis | 43 | 29.25 | 01:31:42 | 19.14 |
16/9/2018 | Caen | GHESTIN Catherine | 0 | 27.75 | 01:43:00 | 16.17 |
16/9/2018 | Caen | DUHERON Carine | 0 | 27.75 | 01:43:00 | 16.17 |
16/9/2018 | Caen | MARIE Prune | 0 | 27.75 | 01:43:00 | 16.17 |
16/9/2018 | Caen | NUNEZ Stéphanie | 0 | 27.75 | 01:43:00 | 16.17 |
16/9/2018 | Caen | POTTIER Corine | 0 | 27.75 | 01:43:00 | 16.17 |
TOTAL : 22 participations | 601.25 | 34:47:40 | 17.28 |
Date | Lieu | NOM Prénom | Place | Distance | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LE TELLIER Pierre | 2 | 14.9 | 00:44:02 | 20.3 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | GACON Ulrick | 3 | 14.9 | 00:44:44 | 19.99 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | HALOCHE Yvan | 4 | 14.9 | 00:45:57 | 19.46 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | PITEL Nathan | 6 | 14.9 | 00:46:17 | 19.32 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LORGEOUX Constance | 19 | 14.9 | 00:51:46 | 17.27 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MOREL Axel | 20 | 14.9 | 00:51:47 | 17.26 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | HORVAIS Nathan | 26 | 14.9 | 00:52:58 | 16.88 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LAMY Naïs | 39 | 14.9 | 00:56:00 | 15.96 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LAMY Fleur | 41 | 14.9 | 00:57:29 | 15.55 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | LEMARINIER Valentin | 45 | 14.9 | 00:58:18 | 15.33 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BESNIER Julie | 54 | 14.9 | 01:01:45 | 14.48 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | MORISSET Camille | 55 | 14.9 | 01:02:39 | 14.27 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | PALLIGEN Emma | 57 | 14.9 | 01:07:11 | 13.31 |
19/5/2018 | LA FERTE MACE | BIGNON Esteban | 58 | 14.9 | 01:07:16 | 13.29 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | WATTEZ Marius | 1 | 8.45 | 00:24:36 | 20.61 |
1/9/2018 | PONT L'EVEQUE | POMMEREUL Pascal | 29 | 8.45 | 00:32:02 | 15.83 |
